智慧景区手绘地图导航,语音讲解,文字介绍,图片介绍,全景介绍,VR等功能
模块 | 功能模块 | 功能描述 | 费用(元) | 备注 |
智慧语音导览系统 | 通知 | 根据需求,设置基于LBS(地理位置)GPS定位功能打开提示框 |
|
|
手绘地图开关 | 对部分网络条件差景区,可选择自助关闭手绘地图,在后台加载语音讲解 | |||
景区POI点位 | 基于LBS(地理位置)标注游客服务、停车场、卫生间、商店、美食、住宿单个POI点显示,选择相应菜单栏即可单独显示相对应气泡点并有详情介绍和导航功能 | |||
活动通知 | 系统接入景区旅游活动、促销、节庆活动等图文介绍 | |||
路线推荐 | 提供多种旅游主题路线推荐功能,线路引导 | |||
门票购买 | 开发景区OTA链接接口,实现游客线上买票 | |||
720度全景 | 全景按钮,后台开发接入720度云全景链接功能 | |||
景点详情 | 以录音、文字加图片的形式描述景区, | |||
实时定位 | 游客参观过程中提供基于LBS(地理位置)GPS精确定位导航服务,实时定位协助游客在景区的寻路 | |||
导航 | 一键导航,提供高德、百度、腾讯导航游客自助选择,公交、驾车、步行路线实现导航功能。 | |||
语音讲解 | 专业播音员配音,手动触发语音讲解,通过点击实现景区导览点内容展现,在每个景点图文详情介绍及导航。 | |||
手绘地图 |
专业设计团队绘制设计,将城市的景区建筑、道路、花草树木、山川河流环境用插画形式生动形象的绘制,结合高德地图数据1:1地理位置绘制,内容要求有全区行政界线图形(包括各镇界线、主要道路、河流、山脉;标注镇政府驻地、主要行政村和大型购物商场、大型酒店宾馆及公共交通设施符号等) 赠送封套设计 |
|
手绘地图参考风格:南浔风格 | |
费用合计 | 包含3%的增值税发票 |